jq@ PTOO \I1g
5g0
{15
æTUņĒR§wZVl¤ãŖZåī
2008N 920ú 1030Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFRû@ļv
§ZL^@(PR) 3:51.33 Äc@Ģņ (Ęėõė) 1995
§ZÛL^@@3:51.01@ŧŪŽžĖ ĶÜŗ× (¨ŠâÜRzj@@ 2004
å ī L ^(GR) 3:57.49@Ũ{@×ŗ (q ~ ¤)@@@@@2002
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 15 | 245 | qŗ@Gŋ (2) | ¸×ĶÄ ËÛÉØ | ę{ | 4:19.91 |
|
| 2 | 14 | 5220 | ŦŅ@üŊ (2) | ēĘŪÔŧ ŧŗÍ˛ | q~¤ | 4:20.04 |
|
| 3 | 13 | 5994 | ŧ{@á (1) | ĪÂĶÄ šŨēŪ | ģ÷Ų | 4:20.05 |
|
| 4 | 3 | 6408 | ´
@@ (2) | ŧĐŊŪ ÄĩŲ | VŠ | 4:22.62 |
|
| 5 | 10 | 5221 | cįŗ@įW (2) | ĀÅÍŪ Ú˛ŧŨ | q~¤ | 4:32.23 |
|
| 6 | 4 | 1872 | ûüØ@YM (2) | ĀļˇŪ Õŗˇ | ÂË | 4:39.30 |
|
| 7 | 9 | 9027 | ß{@Wm (2) | ÅŊ ąˇËÛ | ÃRę | 4:39.33 |
|
| 8 | 16 | 5120 | ĐR@ĢM (1) | ļĀÔĪ Īģˇ | Ãér | 4:40.16 |
|
| 9 | 1 | 6641 | X@Ž÷ (1) | ĶØ Åĩˇ | ÃR¤ | 4:48.64 |
|
| 10 | 12 | 5528 | Ē{@ÍF (1) | ĩļĶÄ ąˇĀļ | Ę | 4:49.86 |
|
| 11 | 5 | 6711 | ûüâ@á (1) | ēŗģļ šŨēŪ | ÃRH | 4:50.65 |
|
| 12 | 6 | 6244 | Ņ@úĐŊ (1) | ĘÔŧ ēŗÍ˛ | Ā | 4:55.07 |
|
| 13 | 11 | 6150 | ē@sž (2) | ÅļŅ× ŧŨĀ | Đ | 4:55.59 |
|
| 14 | 7 | 1287 | ˛Ą@D÷ (2) | ģÄŗ Õŗˇ | xw | 5:48.82 |
|
| 2 | 9105 | ēã@öN (2) | Ņ×ļĐ ˇĐÔŊ | õOÎz |
| DNS |
| 8 | 5764 | mČ@CI (1) | ÆŧÅ Õŗˇ | }Ē |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq@ PTOO \I1g ŎB