’jŽq@ ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9ŒŽ20“ú 15Žž25•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^Žå”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·FŽRŒû@•¶•v
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 20:41.16 ¼”ö@G‘¾˜N (—W@ ‹v) @@ 2004
‘å ‰ï@‹L ˜^(GRj 22:04.50 ¼”ö@G‘¾˜N@i—W @‹vj@ 2003
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 9064 | ‰Á“¡@‘n (2) | ¶Ä³ ¿³ | ŒãŠyŠÙ | 23:53.32 |
|
| 2 | 1 | 1431 | ––¬@—»”V (2) | ½´ÅØ ÄÓÕ· | —W‹v | 25:18.81 |
|
| 3 | 6 | 5737 | ŒÃì@”Ž•¶ (2) | ÌÙ¶Ü ËÛÌÐ | Š}‰ª | 25:40.60 |
|
| 4 | 8 | 1188 | â’J@‘sˆê˜Y (2) | »¶ÀÆ ¿³²ÁÛ³ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 26:08.47 |
|
| 5 | 4 | 5736 | X‰º@—T‘¾ (2) | ÓØ¼À Õ³À | Š}‰ª | 26:53.23 |
|
| 6 | 10 | 5478 | –ž•@˜aŽ÷ (2) | ÐÂÀ¹ ¶½Þ· | ‘q•~ | 26:58.08 |
|
| 7 | 14 | 5495 | r”ö@N•½ (1) | ±×µ º³Í² | ‘q•~ | 29:02.94 |
|
| 8 | 9 | 7801 | “¡Œ´@—I (1) | ̼ÞÜ× Õ³ | 铌 | 31:10.19 |
|
| 9 | 13 | 152 | •Ÿ“ˆ@“O¬ (1) | ̸¼Ï ÃÂÅØ | ‘åˆÀŽ› | 32:06.65 |
|
| 7 | 5112 | “cç³@‹M”V (2) | ÀÅÍÞ À¶Õ· | ŒÃé’r |
| DSQ *W2 |
| 11 | 7825 | ˆäã@—»‘¾ (1) | ²É³´ Ø®³À | 铌 |
| NM |
| 12 | 1182 | ’†“c@—T–ç (2) | ŶÀ Õ³Ô | ‹Ê–ìŒõ“ì |
| DSQ *W3 |
| 2 | 7930 | ŒöX@rŠì (2) | ·ÐÓØ ļ· | ¤‘å• |
| DNS |
| 5 | 5037 | ’†“c@—É•½ (2) | ŶÀÞ Ø®³Í² | ‘q•~“ì |
| DNS |
- DSQ:ޏ Ši
- *W2:ÍÞÝÄ¥Æ-
- NM :‹L˜^‚È‚µ
- *W3:Û½¥µÌÞ¥ºÝÀ¸Ä&ÍÞÝÄ¥Æ-
- DNS:Œ‡ ê
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚T‚O‚O‚O‚‚v ŒˆŸ ‚Å‚·B