—Žq@ ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g
8‘g0’…{8
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9ŒŽ20“ú 12Žž03•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^Žå”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·FŽRŒû@•¶•v
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 12.19 ‰œ“c@¹Žq (A@@ŽÀ) 1987
‘å ‰ï@‹L ˜^(GR) 12.52 “c–ì@ŒiŽq@@iA@@ŽÀj@@@ 1995
@@@@@@@@ ’|“à@”ü@@i‘q•~’†‰›j@@ 2004
•—:-1.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 5162 | ˆäã@‰ÄŽÀ (1) | ²É³´ ÅÂÐ | ‘q•~¤ | 13.07 |
|
| 2 | 4 | 9062 | “¡ˆä@ʉÁ (2) | ̼޲ ±Ô¶ | ŒãŠyŠÙ | 13.32 |
|
| 3 | 3 | 883 | ˆÀ‰ª@”ü‰À (1) | Ô½µ¶ ж | AŽÀ | 14.18 |
|
| 4 | 8 | 203 | ŽO‘î@^ˆß (2) | ÐÔ¹ ϲ | –Fò | 14.52 |
|
| 5 | 2 | 5041 | ’†‘º@—F (2) | ŶÑ× Õ¶ | ‘q•~“ì | 14.69 |
|
| 6 | 7 | 7726 | “nç³@ØŽq (2) | ÜÀÅÍÞ ¶Åº | ‘ŽÐ“ì | 14.74 |
|
| 7 | 1 | 25 | Œõ‰ª@ËŽq (2) | е¶ ¼®³º | ’©“ú | 14.94 |
|
| 8 | 5 | 6281 | Xã@”ü•ä (1) | ÓØ³´ ÐÎ | ‚—Àé“ì | 15.07 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq@ ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B