q@ QOO \I7g
7g0
{8
ęTUńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
2008N 921ś 1521Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FRū@¶v
§ZL^@(PR) 25.01 c@¹q (A@@Ą) 1985
å ļ L ^(GR) 25.27 ŠŖ@Ńó@ (ŖR¤)@ @@@ 2004
:+1.7
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 7804 | Ėä@¶q (2) | IJ ĢŠŗ | é | 26.93 |
|
| 2 | 1 | 6635 | Oŗ@FĀ (2) | ŠŃ× Ö¼¶ | ĆR¤ | 28.22 |
|
| 3 | 7 | 161 | õ{@K¢ (1) | ŠĀÓÄ »ĮÖ | åĄ | 29.93 |
|
| 4 | 2 | 1521 | “@Ą (2) | Ą¶Ź¼ е | aCÕJ | 30.36 |
|
| 5 | 4 | 7934 | ·ö@č (1) | Ŷ޵ ²ø | ¤å | 30.38 |
|
| 6 | 3 | 5521 | gä@¹ė (1) | Ö¼² »Ō¶ | Ź | 31.83 |
|
| 7 | 5 | 5524 |
ģ@¤ (1) | Š½Ž¶Ü ±² | Ź | 32.42 |
|
| 8 | 1935 | Ŗc@²qq (1) | µ¶ĄŽ »Įŗ | Vé |
| DSQ |
±ĢęŹĶ q@ QOO \I7g Å·B