’jŽq@ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªŽRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9ŒŽ21“ú 16Žž05•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^Žå”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·FŽRŒû@•¶•v
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 14:13.53 ‹g“c@sG (‘q@ •~) 1994
Œ§‚Z‘Û‹L˜^@@13:53.40@¼Þ®¾Ì Óܳ×@ i‚¨‚©‚â‚ÜŽR—zj @@2005
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 14:40.35 ’rç³@–«@ (‘q@ •~)@@@ 2001
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 5480 | ŠÝ–{@•üh (2) | ·¼ÓÄ ÄÓËÛ | ‘q•~ | 14:49.01 |
|
| 2 | 22 | 5476 | ‘O‰ª@@Šó (2) | Ï´µ¶ É¿ÞÑ | ‘q•~ | 14:59.95 |
|
| 3 | 23 | 6036 | “¡ˆä@—T–ç (2) | ̼޲ Õ³Ô | ‹»÷ŠÙ | 15:08.71 |
|
| 4 | 20 | 707 | —Ñ@@—D (2) | ÊÔ¼ ½¸ÞÙ | ŠÖ¼ | 15:10.79 |
|
| 5 | 11 | 5991 | ˆî“c@_ŒÈ (1) | ²ÅÀÞ ËÛ· | ‹»÷ŠÙ | 15:17.74 |
|
| 6 | 14 | 540 | ‰ª–{@—Y‘å (2) | µ¶ÓÄ Õ³ÀÞ² | ‰ªŽRH | 15:20.34 |
|
| 7 | 12 | 5220 | ¬—Ñ@Žü•½ (2) | ºÊÞÔ¼ ¼³Í² | ‘q•~¤ | 15:22.91 |
|
| 8 | 7 | 548 | ¬–ì@—³–í (2) | µÉ ÀÂÔ | ‰ªŽRH | 15:40.60 |
|
| 9 | 18 | 22 | “n•Ó@—mŽi (2) | ÜÀÅÍÞ Ö³¼Þ | ’©“ú | 16:02.79 |
|
| 10 | 2 | 5161 | ¼X@—^–² (1) | Æ¼ÓØ ±ÄÑ | ‘q•~¤ | 16:03.39 |
|
| 11 | 27 | 5045 | ûü‹´@³r (1) | À¶Ê¼ ϻļ | ‘q•~“ì | 16:12.22 |
|
| 12 | 26 | 420 | ˆÉ‰i@—º‘¾ (2) | ²Å¶Þ Ø®³À | ‰ªŽR“Œ¤ | 16:13.22 |
|
| 13 | 1 | 86 | ‰Ø–[@G¬ (2) | ÊÅÌ» ËÛ±· | ‘€ŽR | 16:13.65 |
|
| 14 | 17 | 5710 | –{“c@“N–ç (2) | ÎÝÀÞ ÃÂÔ | ŽR—z | 16:14.13 |
|
| 15 | 25 | 7819 | ˆÉ‹v@—Í–ç (1) | ºÚË» Ø·Ô | 铌 | 16:15.30 |
|
| 16 | 4 | 5109 | ’†’Ë@ãÄ‘¾ (2) | Ŷ¶ ¼®³À | ŒÃé’r | 16:19.71 |
|
| 17 | 2 | 150 | ––œA@Œ«Œ› (2) | ½´ËÛ À¶ÉØ | ‘åˆÀŽ› | 16:24.48 |
|
| 18 | 8 | 1872 | ûü–Ø@—Y‹M (2) | À¶·Þ Õ³· | Â—Ë | 16:29.13 |
|
| 19 | 16 | 6642 | –©@“ÕŠê (1) | ÐÅÄ ¼Þݼ | ’ÃŽR¤ | 16:31.50 |
|
| 20 | 20 | 1179 | “c‘º@_–¾ (2) | ÀÑ× ËÛ±· | ‹Ê–ìŒõ“ì | 16:37.91 |
|
| 21 | 24 | 5255 | X@‘ñ–ç (2) | ÓØ À¸Ô | ‘q•~H | 16:39.99 |
|
| 22 | 10 | 6573 | X“c@’¹ (1) | ÓØÀ À¶Ï» | ’ÃŽR | 16:42.92 |
|
| 23 | 4 | 1431 | ––¬@—»”V (2) | ½´ÅØ ÄÓÕ· | —W‹v | 16:45.78 |
|
| 24 | 21 | 1142 | ’†‹Ë@Œ’‘¾ (1) | Ŷ·ÞØ ¹ÝÀ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 16:46.61 |
|
| 25 | 3 | 708 | ŽR‰º@—El (2) | ÔϼÀ ÊÔÄ | ŠÖ¼ | 16:49.92 |
|
| 26 | 5 | 7824 | Œ´@¹—ˆ (1) | Ê× Ï»· | 铌 | 16:53.62 |
|
| 27 | 9 | 5371 | ŒÃì@—T–ç (2) | ÌÙ¶Ü Õ³Ô | …“‡H | 16:54.91 |
|
| 28 | 7 | 5560 | Šâ–{@«O (2) | ²ÜÓÄ Ï»ËÛ | ‹Ê“‡ | 16:57.25 |
|
| 29 | 21 | 6632 | ‹v‰ê@Œ’‘å˜Y (2) | ¸¶Þ ¹ÝÀÛ³ | ’ÃŽR¤ | 16:58.34 |
|
| 30 | 9 | 1403 | ¶‹î@‘å•ã (2) | ²ºÏ ÀÞ²½¹ | ¼‘厛 | 17:01.11 |
|
| 31 | 17 | 5755 | ²“¡@³Œ[ (2) | »Ä³ Ï»ËÛ | Š}‰ª | 17:02.55 |
|
| 32 | 19 | 21 | ŽR‰º@C•½ (2) | ÔϼÀ ¼³Í² | ’©“ú | 17:06.00 |
|
| 33 | 10 | 9067 | ‰Íè@—Y“ñ (2) | ¶Ü»· Õ³¼Þ | ŒãŠyŠÙ | 17:12.50 |
|
| 34 | 5 | 261 | ²“¡@^N (2) | »Ä³ ϻԽ | ˆê‹{ | 17:19.67 |
|
| 35 | 15 | 283 | X@—D‘¾ (1) | ÓØ Õ³À | ˆê‹{ | 17:24.77 |
|
| 36 | 3 | 1921 | ‚Œ©@‹±•½ (1) | À¶Ð ·®³Í² | “Vé | 17:29.44 |
|
| 37 | 14 | 5736 | X‰º@—T‘¾ (2) | ÓØ¼À Õ³À | Š}‰ª | 17:31.58 |
|
| 38 | 24 | 6120 | r–Ø@ãÄ‘¾ (1) | ±×· ¼®³À | ‚¼”_ | 17:33.07 |
|
| 39 | 1 | 1802 | •½’Ã@¬Šp (2) | Ë× µÂÞÇ | ”’—Ë | 17:34.84 |
|
| 40 | 16 | 9007 | ¬—Ñ@–rŽj (1) | ºÊÞÔ¼ ±Â¼ | ’ÃŽR‚ê | 17:36.75 |
|
| 41 | 23 | 224 | ¬ŽR@’B–ç (1) | ºÔÏ ÀÂÔ | –Fò | 17:46.26 |
|
| 42 | 6 | 9075 | ‘åX@˜@ (1) | µµÓØ ÚÝ | ŒãŠyŠÙ | 17:53.40 |
|
| 43 | 8 | 5785 | ‚“c@’¼–¾ (2) | À¶À ŵ±· | Š}‰ª¤ | 17:59.32 |
|
| 44 | 15 | 9004 | “c“à@ŽõŽ¡ (2) | À³Á ļÊÙ | ’ÃŽR‚ê | 17:59.57 |
|
| 45 | 25 | 226 | •Ÿ“‡@—ÈŽi (1) | ̸¼Ï Ø®³¼Þ | –Fò | 18:32.01 |
|
| 46 | 18 | 5522 | ‹ß“¡@‰l—C (1) | ºÝÄÞ³ ´²½¹ | ‹Ê“‡ | 18:51.36 |
|
| 47 | 22 | 1864 | “¡Œ´@–«ŒÈ (1) | ̼ÞÜ× Ä¼· | ŠwŒ|ŠÙ | 18:57.55 |
|
| 48 | 12 | 143 | ‰F“c@ˆê•½ (1) | ³ÀÞ ²¯Íß² | ‘åˆÀŽ› | 19:01.99 |
|
| 49 | 26 | 780 | ]“c@’¼–í (1) | ´ÀÞ ÅµÔ | —‘å• | 20:36.54 |
|
| 50 | 13 | 5383 | ŽR–{@—E‘¿ (1) | ÔÏÓÄ Õ³À | …“‡H | 20:36.83 |
|
| 51 | 11 | 784 | “Œ@—º‘½ (1) | ±½ÞÏ Ø®³À | —‘å• | 20:59.18 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq@ ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B