| 岡 山 県 高 等 学 校 総 合 体 育 大 会 一 覧 | ||||
| 種 目 | 要 項 | 組合せ | 結 果 | |
| 1 | 陸上競技 | ○ | 〇 | |
| 2 | 体操・新体操 | ○ | 〇体操(男女) 〇新体操(男子) 〇新体操(女子)団体 〇新体操(女子)個人 | |
| 3 | 水泳 | ○ | ||
| 4 | バスケットボール | ○ | 〇 | |
| 5 | バレーボール | ○ | 〇 | 〇 | 
| 6 | 卓球 | ○ | 〇男子学校対抗 〇男子S 〇男子W 〇女子学校対抗 〇女子S 〇女子W | |
| 7 | ハンドボール | ○ | 〇 | 〇 | 
| 8 | サッカー | 男○ /女○ | 男〇 /女〇 | 男〇 /女〇 | 
| 9 | ラグビー | ○ | 〇15人制 | |
| 10 | バドミントン | ○ | 〇学校対抗 | |
| 11 | ソフトボール | ○ | 〇 | 〇男子 〇女子 | 
| 12 | 相撲 | ○ | 〇 | |
| 13 | スキー | ― | ||
| 14 | ボクシング | ○ | 〇 | |
| 15 | ソフトテニス | ○ | 〇団体 〇個人 | |
| 16 | 軟式野球 | ○ | 〇 | |
| 17 | ウエイトリフティング | ○ | 〇 | 〇男子団体 〇男子個人〜67kg級 〇男子個人73kg級〜 〇女子 | 
| 18 | 登山 | ○ | 〇 | |

5月4日(土)〜1月10日(金)において、岡山県高校総体を開催します。
  3年生の成果発表の機会、締めくくりの機会として行う。
令和6年度
    岡山県高等学校総合体育大会