jq@ QOO \I1g
11g0
{8
æTUņŠR§wZVlĪãĢZåï
2008N 921ú 1530Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FRû@ķv
§ZL^@(PR) 21.30@{{@Sũ (q ~ H) 2004
å ï L ^(GR) 21.83@{{@Sũ (q ~ H) @@ 2003
:+1.6
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 4 | 7816 | ÔØ@Sū (1) | ąķ·Þ ÕģĀ | é | 22.96 |
|
| 2 | 5 | 1177 | cû@ģį (2) | ĀļÞÁ ĀÂÔ | Ęėõė | 24.09 |
|
| 3 | 1 | 6895 | ė@mĮ (1) | žĩķÜ ķ―ÞÖž | üė | 24.28 |
|
| 4 | 6 | 5731 | @T (2) | ―ķÞ Ô―ËÛ | }Š | 25.36 |
|
| 5 | 8 | 1800 | ÔØ@NI (2) | ąķ·Þ Ô―ÉØ | Ë | 25.54 |
|
| 6 | 3 | 275 | öĄ@š (2) | ĩÄÞģ ą·Ũ | ę{ | 25.89 |
|
| 7 | 7 | 6714 | Ļ@qV (1) | ĘĀ ÄÓÕ· | ÃRH | 27.41 |
|
| 2 | 1351 | q@ęĄ― (1) | ÆšÞ ÖģÍē | ŧz |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq@ QOO \I1g Å·B