jq@ QOO \I2g
11g0
{8
æTUņŠR§wZVlĪãĢZåï
2008N 921ú 1531Š
R ŧ ·:ī
@_V
L^åC:ž{@ęY
ĩWRŧ·FRû@ķv
§ZL^@(PR) 21.30@{{@Sũ (q ~ H) 2004
å ï L ^(GR) 21.83@{{@Sũ (q ~ H) @@ 2003
:-0.6
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 1441 | ī@B (1) | ĀķĘŨ ÂÖž | Wv | 23.15 |
|
| 2 | 3 | 207 | Šc@Mį (2) | ĩķĀÞ žÝÔ | Fō | 24.07 |
|
| 3 | 7 | 1922 | Rû@_V (1) | ÔÏļÞÁ ÖžÕ· | Vé | 24.11 |
|
| 4 | 4 | 1492 | ėč@Ũģ (2) | ÉŧÞ· Ô―Ïŧ | aCÕJ | 24.68 |
|
| 5 | 1 | 8054 | ī@S― (2) | ĀķĘž ÃŊÍßē | ėčã | 24.75 |
|
| 6 | 6 | 767 | A{@ū (2) | ģīÓÄ đÝĀ | å | 26.29 |
|
| 7 | 8 | 6242 | ė@ņC (1) | ĘÔķÜ ĀļÐ | Ā | 26.97 |
|
| 8 | 2 | 5814 | š@aI (2) | ĀķĖÁ ķ―Þ· | }ŠH | 27.14 |
|
ąĖæĘÍ jq@ QOO \I2g Å·B