’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9Œ20“ú 1614•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·FRŒû@•¶•v
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 8:54.87 ^•Ç@„@ (V Œ© –k) 1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:13.85 R–{@Ÿ‹` (‘q @•~j @@@1997
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 15 | 5255 | X@‘ñ–ç (2) | ÓØ À¸Ô | ‘q•~H | 10:42.58 |
|
| 2 | 8 | 247 | b”ã@‘ì (2) | ¶² ½¸ŞÙ | ˆê‹{ | 10:50.45 |
|
| 3 | 7 | 6640 | ‰Á“¡@“Öm (1) | ¶Ä³ ±Â¼ | ’ÃR¤ | 11:04.28 |
|
| 4 | 5 | 6926 | ÂŒ´@G“T (1) | ¼ÉÊ× ËÃŞÉØ | ”üì | 11:05.05 |
|
| 5 | 4 | 9075 | ‘åX@˜@ (1) | µµÓØ Úİ | ŒãŠyŠÙ | 11:06.49 |
|
| 6 | 14 | 5666 | ‚“c@du (2) | À¶À ¼¹ŞÕ· | ‹àŒõŠw‰€ | 11:14.74 |
|
| 7 | 13 | 5562 | ¬àV@áÁ‘å (2) | µ»ŞÜ Ï»ËÛ | ‹Ê“‡ | 11:27.74 |
|
| 8 | 6 | 255 | Œ´@Œ’_ (2) | Ê× À¹ËÛ | ˆê‹{ | 11:30.01 |
|
| 9 | 16 | 19 | –ΖØ@Œúu (2) | Ó· ±Â¼ | ’©“ú | 11:31.41 |
|
| 10 | 11 | 422 | Š‹Œ´@r–¾ (2) | ¸½ŞÊ× Ä¼±· | ‰ªR“Œ¤ | 11:38.03 |
|
| 11 | 3 | 3 | ‰Lì@Ë•½ (1) | ³¶Ü ¼®³Í² | ’©“ú | 11:49.38 |
|
| 12 | 9 | 6641 | X@®÷ (1) | ÓØ ŵ· | ’ÃR¤ | 11:56.97 |
|
| 13 | 12 | 6574 | ‘q–{Œ’ˆê˜Y (1) | ¸×ÓÄ ¹İ²ÁÛ³ | ’ÃR | 12:10.35 |
|
| 1 | 224 | ¬R@’B–ç (1) | ºÔÏ ÀÂÔ | –Fò |
| DNS |
| 2 | 5764 | m‰È@—C‹I (1) | ƼŠճ· | Š}‰ª |
| DNS |
| 10 | 514 | ²“¡@–¾ (1) | »Ä³ ±·× | ‰ªRH |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B