’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9Œ20“ú 1600•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·FRŒû@•¶•v
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 8:54.87 ^•Ç@„@ (V Œ© –k) 1999
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 9:13.85 R–{@Ÿ‹` (‘q @•~j @@@1997
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 10 | 707 | —Ñ@@—D (2) | ÊÔ¼ ½¸ŞÙ | ŠÖ¼ | 9:33.79 |
|
| 2 | 4 | 1187 | ’|ˆä@²G (2) | À¹² ±·ËÛ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 9:44.73 |
|
| 3 | 8 | 1184 | ’·’Jì@—T‹I (2) | ʾ¶ŞÜ ËÛÉØ | ‹Ê–ìŒõ“ì | 9:52.57 |
|
| 4 | 9 | 5479 | –¸–ì@—T–ç (2) | Ñ¸É Õ³Ô | ‘q•~ | 9:59.85 |
|
| 5 | 3 | 86 | ‰Ø–[@G¬ (2) | ÊÅÌ» ËÛ±· | ‘€R | 10:04.57 |
|
| 6 | 13 | 420 | ˆÉ‰i@—º‘¾ (2) | ²Å¶Ş Ø®³À | ‰ªR“Œ¤ | 10:06.89 |
|
| 7 | 15 | 5490 | ÂR@‹M‹I (1) | ±µÔÏ À¶ÉØ | ‘q•~ | 10:12.85 |
|
| 8 | 6 | 712 | ¬–ì@–Gl (2) | µÉ Ó´Ä | ŠÖ¼ | 10:15.49 |
|
| 9 | 16 | 5045 | ûü‹´@³r (1) | À¶Ê¼ ϻļ | ‘q•~“ì | 10:15.55 |
|
| 10 | 1 | 1947 | ¼”ö@—T”V (2) | ϵ ËÛÕ· | “Vé | 10:18.03 |
|
| 11 | 12 | 5708 | –k“c@ˆè–ç (2) | ·ÀÀŞ ÌĞÔ | R—z | 10:36.27 |
|
| 12 | 15 | 5255 | X@‘ñ–ç (2) | ÓØ À¸Ô | ‘q•~H | 10:42.58 |
|
| 13 | 2 | 7805 | ‰¡R@—Y‘¾ (2) | ÖºÔÏ Õ³À | 铌 | 10:45.38 |
|
| 14 | 5 | 6120 | r–Ø@ãÄ‘¾ (1) | ±×· ¼®³À | ‚¼”_ | 10:46.01 |
|
| 15 | 14 | 5703 | –Ø@F‘¾ (2) | ±µ· º³À | R—z | 10:46.39 |
|
| 16 | 8 | 247 | b”ã@‘ì (2) | ¶² ½¸ŞÙ | ˆê‹{ | 10:50.45 |
|
| 17 | 7 | 6640 | ‰Á“¡@“Öm (1) | ¶Ä³ ±Â¼ | ’ÃR¤ | 11:04.28 |
|
| 18 | 5 | 6926 | ÂŒ´@G“T (1) | ¼ÉÊ× ËÃŞÉØ | ”üì | 11:05.05 |
|
| 19 | 4 | 9075 | ‘åX@˜@ (1) | µµÓØ Úİ | ŒãŠyŠÙ | 11:06.49 |
|
| 20 | 14 | 5666 | ‚“c@du (2) | À¶À ¼¹ŞÕ· | ‹àŒõŠw‰€ | 11:14.74 |
|
| 21 | 13 | 5562 | ¬àV@áÁ‘å (2) | µ»ŞÜ Ï»ËÛ | ‹Ê“‡ | 11:27.74 |
|
| 22 | 6 | 255 | Œ´@Œ’_ (2) | Ê× À¹ËÛ | ˆê‹{ | 11:30.01 |
|
| 23 | 16 | 19 | –ΖØ@Œúu (2) | Ó· ±Â¼ | ’©“ú | 11:31.41 |
|
| 24 | 11 | 422 | Š‹Œ´@r–¾ (2) | ¸½ŞÊ× Ä¼±· | ‰ªR“Œ¤ | 11:38.03 |
|
| 25 | 3 | 3 | ‰Lì@Ë•½ (1) | ³¶Ü ¼®³Í² | ’©“ú | 11:49.38 |
|
| 26 | 9 | 6641 | X@®÷ (1) | ÓØ ŵ· | ’ÃR¤ | 11:56.97 |
|
| 27 | 12 | 6574 | ‘q–{Œ’ˆê˜Y (1) | ¸×ÓÄ ¹İ²ÁÛ³ | ’ÃR | 12:10.35 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B