q@ POOg \I1g
4g0
{8
ęTUńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
2008N 920ś 1325Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FRū@¶v
§ZL^@(PR) 14.01 ¢@Žü (ŖR¤) 2006
å ļ L ^(GR) 14.79@¢@Žü (ŖR¤)@@@@ 2005
:+0.3
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 7822 | ģā@D (1) | É»¶ Õ³ | é | 15.40 |
|
| 2 | 3 | 1886 | ¬½@ĄI (2) | µŗŽ³ ŠÉŲ | ĀĖ | 17.03 |
|
| 3 | 6 | 433 | ¢@ŽĆü (1) | ±ĶŽ ÅĀŠ | ŖR¤ | 17.21 |
|
| 4 | 8 | 6905 | Ā“@ēĄ (1) | ¼ÉŹ× Į¶ | üģ | 18.03 |
|
| 5 | 7 | 1133 | Ac@¢ (1) | ³“ĄŽ Š· | Źģõģ | 18.47 |
|
| 6 | 2 | 7735 | ćc@@ą (1) | ³“ĄŽ ±ÕŠ | Šģ | 19.93 |
|
| 7 | 5 | 25 | õŖ@Ėq (2) | ŠĀµ¶ ¼®³ŗ | ©ś | 20.21 |
|
±ĢęŹĶ q@ POOg \I1g Å·B