q@ POOg \I4g
4g0
{8
ęTUńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
2008N 920ś 1330Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FRū@¶v
§ZL^@(PR) 14.01 ¢@Žü (ŖR¤) 2006
å ļ L ^(GR) 14.79@¢@Žü (ŖR¤)@@@@ 2005
:-1.2
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 415 | õŲ@B (2) | ŠĀ· Õ² | ŖR¤ | 16.02 |
|
| 2 | 6 | 1135 | šä@Üä (1) | »¶² ĻÕ | Źģõģ | 16.81 |
|
| 3 | 5 | 6639 | ¬ø@Cq (2) | µøŽ× жŗ | ĆR¤ | 17.64 |
|
| 4 | 4 | 5760 | O@¹D (2) | ¼Üø »µŲ | }Ŗ | 18.15 |
|
| 5 | 3 | 278 | HŖŖśüq (1) | ŹČµ¶ ĖÅŗ | ź{ | 18.56 |
|
| 6 | 7 | 9076 | äć@ąY (1) | ²É³“ е | ćyŁ | 19.57 |
|
±ĢęŹĶ q@ POOg \I4g Å·B