男子 三段跳 決 勝
第59回岡山県高等学校陸上競技選手権大会
59th Okayama Prefectural Highschool Championships
|
2026年 8月30日 16時00分
審 判 長:植月 透
記録主任:藤野 智
招集所審判長:臼井 正徳
競技場:岡山県陸上競技場 Okayama Prefectural Stadium
2026/08/20 07:54:11更新
県高校記録 (PH) 15m63 井上 敏志 (玉野光南) 2025 彦根
大会記録 (GR) 15m56 井上 敏志 (玉野光南) 2025
スタートリスト
| 試順 | No. | 氏名 | 所属 |
| 1 | 7980 | 藤本 凌士 (1) | フジモト リヒト | 岡山商大附高 |
| 2 | 5244 | 大石 怜至 (2) | オオイシ レン | 倉敷工業高 |
| 3 | 6535 | 藤本 陽天 (1) | フジモト ハルマ | 津山高 |
| 4 | 7973 | 成岡 学幸 (1) | ナルオカ タカユキ | 岡山商大附高 |
| 5 | 5315 | 赤木 路偉 (2) | アカギ ロイ | 倉敷工業高 |
| 6 | 121 | 宮地 佑一 (3) | ミヤジ ユウイチ | 岡山操山高 |
| 7 | 5584 | 藤井 瑠宇 (3) | フジイ ルウ | 玉島商業高 |
| 8 | 5687 | 前田 嶺 (2) | マエダ リョウ | 金光学園高 |
| 9 | 6828 | 松本 拳来 (3) | マツモト ケンキ | 津山東高 |
| 10 | 853 | 板谷 龍馬 (2) | イタヤ リョウマ | 就実高 |
| 11 | 6841 | 逢坂 琉希 (2) | オウサカ ルキ | 津山東高 |
| 12 | 1170 | 中人 進太 (2) | ナカヒト シンタ | 玉野光南高 |
| 13 | 1892 | 小椋 琢真 (2) | オグラ タクマ | 倉敷青陵高 |
| 14 | 864 | 家嶋 駿 (1) | イエシマ シュン | 就実高 |
| 15 | 7940 | 太田 隆 (2) | オオタ リュウ | 岡山商大附高 |
| 16 | 138 | 山本 航大 (2) | ヤマモト コウダイ | 岡山操山高 |
| 17 | 7960 | 東家 悠太 (1) | ヒガシカ ユウタ | 岡山商大附高 |
| 18 | 6187 | 斎藤 陽 (2) | サイトウ ハル | 総社高 |
| 19 | 5027 | 井上 尚紀 (1) | イノウエ ナオキ | 倉敷南高 |
| 20 | 497 | 立野 温心 (1) | タツノ ハルト | 岡山南高 |
| 21 | 5661 | 香川 諒 (2) | カガワ リョウ | 金光学園高 |
| 22 | 1126 | 近藤 大斗 (3) | コンドウ ダイト | 玉野光南高 |
| 23 | 5718 | 平尾 龍之介(2) | ヒラオ リュウノスケ | おかやま山陽高 |
| 24 | 473 | 濱岡 亜聡 (3) | ハマオカ アサト | 岡山南高 |
| 25 | 1131 | 枝廣 剣蔵 (3) | エダヒロ ケンゾウ | 玉野光南高 |
| 26 | 391 | 永瀬 優翔 (1) | ナガセ ユウト | 岡山東商業高 |
| 27 | 5561 | 守安 颯 (3) | モリヤス ソウ | 玉島高 |
| 28 | 899 | 小林 伯 (3) | コバヤシ ハク | 就実高 |
| 29 | 6585 | 津田 幸汰 (1) | ツダ コウタ | 津山高 |
| 30 | 1152 | 池田 翔聖 (2) | イケダ トウワ | 玉野光南高 |
| 31 | 5574 | 村上 誠一 (3) | ムラカミ セイイチ | 玉島商業高 |
| 32 | 375 | 片山 蒼太 (3) | カタヤマ ソウタ | 岡山東商業高 |
| 33 | 1142 | 窪田 善 (3) | クボタ ゼン | 玉野光南高 |
| 34 | 7930 | 下岡 太陽 (2) | シモオカ タイヨウ | 岡山商大附高 |
| 35 | 5163 | 平山 昇矢 (1) | ヒラヤマ ショウヤ | 倉敷商業高 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 三段跳 決 勝 です。