競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第59回岡山県高等学校陸上競技選手権大会
59th Okayama Prefectural Highschool Championships



2026年8月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:30 84 3000mSC(0.914m) 男子  決 勝 番組
16:50 141 3000m 女子  決 勝 番組
17:10 89 3000m 男子  決 勝 番組
17:25 147 5000mW 女子  決 勝 番組
18:05 85 5000mW 男子  決 勝 番組
18:45 74 5000m 男子  決 勝 番組

2026年8月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 162 4×100mR 女子  タイムレース 1組 全 3組 番組
09:30 163 2組 番組
09:30 164 3組 番組
09:45 92 4×100mR 男子  タイムレース 1組 全 5組 番組
09:45 93 2組 番組
09:45 94 3組 番組
09:45 95 4組 番組
09:45 96 5組 番組
10:15 138 1500m 女子  タイムレース 1組 全 3組 番組
10:15 139 2組 番組
10:15 140 3組 番組
10:40 68 1500m 男子  タイムレース 1組 全 6組 番組
10:40 69 2組 番組
10:40 70 3組 番組
10:40 71 4組 番組
10:40 72 5組 番組
10:40 73 6組 番組
11:25 142 100mH(0.838m_8.5m) 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
11:25 143 2組 番組
11:25 144 3組 番組
11:45 75 110mH(1.067m_9.14m) 男子  予 選 1組 4組0着+8 番組
11:45 76 2組 番組
11:45 77 3組 番組
11:45 78 4組 番組
12:10 129 400m 女子  予 選 1組 4組0着+8 番組
12:10 130 2組 番組
12:10 131 3組 番組
12:10 132 4組 番組
12:30 43 400m 男子  予 選 1組 12組0着+8 番組
12:30 44 2組 番組
12:30 45 3組 番組
12:30 46 4組 番組
12:30 47 5組 番組
12:30 48 6組 番組
12:30 49 7組 番組
12:30 50 8組 番組
12:30 51 9組 番組
12:30 52 10組 番組
12:30 53 11組 番組
12:30 54 12組 番組
16:00 111 100m 女子  予 選 1組 11組0着+8 番組
16:00 112 2組 番組
16:00 113 3組 番組
16:00 114 4組 番組
16:00 115 5組 番組
16:00 116 6組 番組
16:00 117 7組 番組
16:00 118 8組 番組
16:00 119 9組 番組
16:00 120 10組 番組
16:00 121 11組 番組
16:35 1 100m 男子  予 選 1組 23組0着+8 番組
16:35 2 2組 番組
16:35 3 3組 番組
16:35 4 4組 番組
16:35 5 5組 番組
16:35 6 6組 番組
16:35 7 7組 番組
16:35 8 8組 番組
16:35 9 9組 番組
16:35 10 10組 番組
16:35 11 11組 番組
16:35 12 12組 番組
16:35 13 13組 番組
16:35 14 14組 番組
16:35 15 15組 番組
16:35 16 16組 番組
16:35 17 17組 番組
16:35 18 18組 番組
16:35 19 19組 番組
16:35 20 20組 番組
16:35 21 21組 番組
16:35 22 22組 番組
16:35 23 23組 番組
18:00 149 100mH(0.762m_8.5m) 女子  決 勝 番組
18:20 90 110mH(0.991m_9.14m) 男子  決 勝 番組
18:35 148 300m 女子  決 勝 番組
18:40 86 300m 男子  タイムレース 1組 全 3組 番組
18:40 87 2組 番組
18:40 88 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 103 棒高跳 男子  決 勝 番組
09:45 154 棒高跳 女子  決 勝 番組
10:30 157 三段跳 女子  決 勝 番組
16:00 104 走幅跳 男子  決 勝 A組 番組
16:00 105 B組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 108 円盤投(1.750kg) 男子  決 勝 番組
11:30 159 円盤投(1.000kg) 女子  決 勝 番組
16:00 109 ハンマー投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
16:00 160 ハンマー投(4.000kg) 女子  決 勝 番組

2026年8月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 165 4×400mR 女子  タイムレース 1組 全 3組 番組
09:30 166 2組 番組
09:30 167 3組 番組
09:45 97 4×400mR 男子  タイムレース 1組 全 5組 番組
09:45 98 2組 番組
09:45 99 3組 番組
09:45 100 4組 番組
09:45 101 5組 番組
11:00 145 400mH(0.762m_35m) 女子  予 選 1組 2組0着+8 番組
11:00 146 2組 番組
11:15 79 400mH(0.914m_35m) 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
11:15 80 2組 番組
11:15 81 3組 番組
11:15 82 4組 番組
11:15 83 5組 番組
11:40 122 200m 女子  予 選 1組 7組0着+8 番組
11:40 123 2組 番組
11:40 124 3組 番組
11:40 125 4組 番組
11:40 126 5組 番組
11:40 127 6組 番組
11:40 128 7組 番組
12:05 24 200m 男子  予 選 1組 19組0着+8 番組
12:05 25 2組 番組
12:05 26 3組 番組
12:05 27 4組 番組
12:05 28 5組 番組
12:05 29 6組 番組
12:05 30 7組 番組
12:05 31 8組 番組
12:05 32 9組 番組
12:05 33 10組 番組
12:05 34 11組 番組
12:05 35 12組 番組
12:05 36 13組 番組
12:05 37 14組 番組
12:05 38 15組 番組
12:05 39 16組 番組
12:05 40 17組 番組
12:05 41 18組 番組
12:05 42 19組 番組
16:00 133 800m 女子  タイムレース 1組 全 5組 番組
16:00 134 2組 番組
16:00 135 3組 番組
16:00 136 4組 番組
16:00 137 5組 番組
16:25 55 800m 男子  タイムレース 1組 全13組 番組
16:25 56 2組 番組
16:25 57 3組 番組
16:25 58 4組 番組
16:25 59 5組 番組
16:25 60 6組 番組
16:25 61 7組 番組
16:25 62 8組 番組
16:25 63 9組 番組
16:25 64 10組 番組
16:25 65 11組 番組
16:25 66 12組 番組
16:25 67 13組 番組
17:35 150 300mH(0.762m_35m) 女子  決 勝 番組
17:45 91 300mH(0.838m_35m) 男子  決 勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 153 走高跳 女子  決 勝 番組
10:30 155 走幅跳 女子  決 勝 A組 番組
10:30 156 B組 番組
16:00 102 走高跳 男子  決 勝 番組
16:00 106 三段跳 男子  決 勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 107 砲丸投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
10:00 161 やり投(0.600kg) 女子  決 勝 番組
16:00 110 やり投(0.800kg) 男子  決 勝 番組
16:30 158 砲丸投(4.000kg) 女子  決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。