jq@ SOO \I1g
9g0
{8
æTUņĒR§wZVl¤ãŖZåī
2008N 920ú 1125Ē
R ģ ˇ:´
@_V
L^åC:ŧ{@ęY
ĩWRģˇFRû@ļv
§ZL^@(PR) 46.82 ˇö@˛j (Ē R H) 1975
å ī L ^(GR) 48.77 â´@GI (ĒRę{) @@@@2004
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 7 | 1186 | gä@Lî (2) | Öŧ˛ ËÛˇ | Ęėõė | 51.42 |
|
| 2 | 2 | 8054 | ´@SŊ (2) | ĀļĘŧ ïÍ߲ | ėčã | 53.84 |
|
| 3 | 5 | 1923 | Ŧė@VŊ (1) | ĩÉ ŧŨÍ߲ | Vé | 54.02 |
|
| 4 | 3 | 7926 | ē@Dŋ (2) | Ņ×Åļ ĪģÉØ | ¤å | 54.47 |
|
| 5 | 8 | 9022 | â{@u (2) | ˛ÜĶÄ ŧŨ | ÃRę | 57.32 |
|
| 6 | 6 | 6163 | ēØ@Ēî (1) | Ņס šŨŊš | Đ | 58.45 |
|
| 7 | 4 | 1436 | ĄJ@ĨV (1) | ĖŧŪĀÆ ÉØÕˇ | Wv | 1:00.17 |
|
| 8 | 1 | 7826 | äã@ãÄž (1) | ˛Éŗ´ ŧŽŗĀ | é | 1:00.22 |
|
ąĖæĘÍ jq@ SOO \I1g ŎB