’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g
9‘g0’…{8
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9Œ20“ú 1133•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·FRŒû@•¶•v
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 46.82 ’·”ö@—²j (‰ª R H) 1975
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.77 Šâ‹´@G‹I (‰ªRˆê‹{) @@@@2004
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 6899 | “à“c@‰hˆê (2) | ³ÁÀŞ ´²²Á | ”üì | 50.53 |
|
| 2 | 2 | 675 | “ï”g@’B•F (1) | ÅİÊŞ ÀÂ˺ | ŠÖ¼ | 53.16 |
|
| 3 | 6 | 425 | “¡Œ´@rˆê (2) | ̼ŞÜ× ¼İ²Á | ‰ªR“Œ¤ | 53.99 |
|
| 4 | 7 | 7812 | ’r–{@ãÄ (2) | ²¹ÓÄ ¼®³ | 铌 | 54.33 |
|
| 5 | 3 | 9006 | â@‘ì–ç (1) | »¶ À¸Ô | ’ÃR‚ê | 54.38 |
|
| 6 | 1 | 6571 | ’†‘º@Œ\Œá (1) | ŶÑ× ¹²ºŞ | ’ÃR | 56.02 |
|
| 7 | 4 | 766 | ‘å‹´@^‰î (2) | µµÊ¼ ¼İ½¹ | —‘å• | 57.21 |
|
| 8 | 5 | 6713 | @‘¸• (1) | µ³·ŞÓÄ À¹Ù | ’ÃRH | 57.28 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B