’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g
9‘g0’…{8
‘æ‚T‚U‰ñ‰ªRŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N 9Œ20“ú 1141•ª
R ”» ’·:´…@_”V
‹L˜^å”C:¼–{@ˆê˜Y
µWŠR”»’·FRŒû@•¶•v
Œ§‚Z‹L˜^@(PR) 46.82 ’·”ö@—²j (‰ª R H) 1975
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 48.77 Šâ‹´@G‹I (‰ªRˆê‹{) @@@@2004
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 254 | ‹gˆä@Œ’l (2) | Ö¼² ¹İÄ | ˆê‹{ | 51.72 |
|
| 2 | 4 | 14 | áÁ¡@F”V (2) | ¼İ¼Ş À¶Õ· | ’©“ú | 52.97 |
|
| 3 | 5 | 6403 | ”º“¡@C‹v (2) | ÊŞİÄŞ³ ÉÌŞË» | VŒ© | 53.89 |
|
| 4 | 2 | 89 | ‘¾“c@˜aG (2) | µµÀ ¶½ŞËÛ | ‘€R | 55.61 |
|
| 5 | 7 | 5111 | HR@‰ë•F (2) | ±·ÔÏ Ï»Ëº | ŒÃé’r | 56.65 |
|
| 6 | 1 | 771 | R–{@^F (1) | ÔÏÓÄ Ï»À¶ | —‘å• | 56.76 |
|
| 7 | 8 | 1253 | ‰Á“¡@‹±•ã (1) | ¶Ä³ ·®³½¹ | ‘q•~˜h‰H | 1:03.82 |
|
| 6 | 573 | ™–{@—I•½ (1) | ½·ŞÓÄ Õ³Í² | “Œ‰ªRH |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq@ ‚S‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B