jq@ SOOg \I2g
5g0
{8
ęTUńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
2008N 921ś 1429Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FRū@¶v
§ZL^@(PR) 51.38 Ųŗ@åć (q ~ H) @@@@@ 2005
å ļ L ^(GR) 53.88 å“@³® (Źģõģ)@@@@@@ 1994
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 1185 | X{@pj (2) | ÓŲÓÄ ĖĆŽµ | Źģõģ | 56.28 |
|
| 2 | 6 | 1432 | ®{@¼ē (2) | ¶·ŽÓÄ ÅµŌ | Wv | 58.61 |
|
| 3 | 5 | 1948 | åF@N½ (2) | µµøĻ ŗ³Ķ² | Vé | 1:00.77 |
|
| 4 | 8 | 5527 | įĮ@®l (1) | ĻÅĶŽ ÅµÄ | Ź | 1:01.71 |
|
| 5 | 7 | 219 | öčA@׿ (1) | µ¾ŽĘ Ō½ÉŲ | Fņ | 1:06.38 |
|
| 1 | 1018 | ¼Ŗ@¼l (1) | Ƽµ¶ ÅµÄ | Źģ¤ |
| DNS |
| 2 | 6919 | ŪR@Bē (2) | ĻŁŌĻ ĄĀŌ | üģ |
| DNS |
| 3 | 1391 | Šc@±½ (1) | ¶ĄĄŽ ·®³Ķ² | ¼å |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq@ SOOg \I2g Å·B