jq@ SOOg \I5g
5g0
{8
ęTUńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
2008N 921ś 1441Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FRū@¶v
§ZL^@(PR) 51.38 Ųŗ@åć (q ~ H) @@@@@ 2005
å ļ L ^(GR) 53.88 å“@³® (Źģõģ)@@@@@@ 1994
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 8 | 6894 | R{@ćľ (2) | ŌĻÓÄ ¼®³Ą | üģ | 56.71 |
|
| 2 | 6 | 242 | XR@Dź (2) | ÓŲŌĻ Õ³²Į | ź{ | 1:02.00 |
|
| 3 | 4 | 6571 | ŗ@\į (1) | ŶŃ× ¹²ŗŽ | ĆR | 1:03.26 |
|
| 4 | 5 | 5304 | Ķģ@^° (1) | ŗ³É Ļ»· | q~H | 1:06.33 |
|
| 5 | 2 | 6740 | ŗ@±« (2) | ŶŃ× Ō½Ļ» | ĆRH | 1:06.64 |
|
| 3 | 7817 | óĄ@åM (1) | ±»ĒĻ Ą²· | é |
| DNS |
| 7 | 9017 | ÓJ@½ (1) | ĀĄĘ ¼ŽŻĄ | ĆRź |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq@ SOOg \I5g Å·B