jq@ SOOg \I3g
5g0
{8
ęTUńŖR§wZVl¤ć£Zåļ
2008N 921ś 1433Ŗ
R » ·:“
@_V
L^åC:¼{@źY
µWR»·FRū@¶v
§ZL^@(PR) 51.38 Ųŗ@åć (q ~ H) @@@@@ 2005
å ļ L ^(GR) 53.88 å“@³® (Źģõģ)@@@@@@ 1994
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 5113 | ą_ģ@FóL (2) | ŹĻÉ Õ·Ä | Ćér | 58.54 |
|
| 2 | 7 | 7812 | r{@ćÄ (2) | ²¹ÓÄ ¼®³ | é | 58.79 |
|
| 3 | 2 | 5047 | āV”@Wc (1) | »²Ä³ ±·ÉŲ | q~ģ | 1:05.77 |
|
| 4 | 4 | 243 | _č@Į (2) | ¶Ż»Ž· Ų®³ | ź{ | 1:06.67 |
|
| 5 | 6 | 6716 | ¼R@¹÷ (1) | ĻĀŌĻ ±Ā· | ĆRH | 1:07.59 |
|
| 5 | 5529 | ¼ä@B¬ (1) | Ƽ² ĄĀÅŲ | Ź |
| DNS |
| 8 | 1440 | ¼@Eŗ (1) | Ƽ Õ³½¹ | Wv |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq@ SOOg \I3g Å·B