男子 走幅跳 決 勝1組
第73回岡山県高等学校新人陸上競技大会
兼 第34回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会岡山県予選会
|
2025年 9月20日 14時00分
審 判 長:菅田 卓嗣
記録主任:藤野 智
招集所審判長:臼井 正徳
競技場:岡山県津山陸上競技場 Prefectural Tsuyama Stadium
2025/09/10 15:58:45更新
県高校記録 (PH) 7m54 秋山 雄一 (関 西) 1983 瑞穂
大会記録 (GR) 7m16 大亀 詩門 (就 実) 2018
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 9086 | 家室 明希 (1) | カムロ アキ | 岡山後楽館高 | 4m45 |
2 | 1230 | 内田 琥斗 (2) | ウチダ コト | 倉敷鷲羽高 | 4m76 |
3 | 45 | 柴山 絢生 (1) | シバヤマ ジュンセイ | 岡山朝日高 | 5m43 |
4 | 9040 | 細井 琥右 (1) | ホソイ コウ | 津山高専 | 6m24 |
5 | 1848 | 社 皇河 (1) | ヤシロヤシロ コウガ | 岡山学芸館高 | 4m90 |
6 | 7743 | 森 貴啓 (2) | モリ アツヒロ | 総社南高 | 6m14 |
7 | 5183 | 横田 陸人 (1) | ヨコタ リクト | 倉敷商業高 | 4m38 |
8 | 6841 | 逢坂 琉希 (1) | オウサカ ルキ | 津山東高 | 4m57 |
9 | 6904 | 田島 好一郎(1) | タシマ コウイチロウ | 美作高 | 4m12 |
10 | 5687 | 前田 嶺 (1) | マエダ リョウ | 金光学園高 | 5m20 |
11 | 5543 | 中井 智大 (1) | ナカイ トモヒロ | 玉島高 | 5m13 |
12 | 387 | 藤井 悠羽 (1) | フジイ ユウ | 岡山東商業高 | 3m94 |
13 | 5056 | 吉永 光輝 (1) | ヨシナガ コウキ | 倉敷南高 | 4m82 |
14 | 1892 | 小椋 琢真 (1) | オグラ タクマ | 倉敷青陵高 | 5m52 |
15 | 7318 | 菊池 孝太 (2) | キクチ コウタ | 岡山商大附高 | 6m30 |
16 | 245 | 林 優太 (1) | ハヤシ ユウタ | 岡山一宮高 | 4m53 |
17 | 5574 | 村上 誠一 (2) | ムラカミ セイイチ | 玉島商業高 | 6m24 |
18 | 5753 | 吉田 恵太朗(1) | ヨシダ ケイタロウ | 笠岡高 | 5m62 |
19 | 473 | 濱岡 亜聡 (2) | ハマオカ アサト | 岡山南高 | 6m36 |
20 | 512 | 松本 悠汰 (2) | マツモト ユウタ | 岡山工業高 | |
21 | 1938 | 松井 健翔 (2) | マツイ ケント | 倉敷天城高 | 5m62 |
22 | 6044 | 藤井 英翔 (2) | フジイ エイト | 岡山龍谷高 | 5m24 |
23 | 5718 | 平尾 龍之介(1) | ヒラオ リュウノスケ | おかやま山陽高 | 6m01 |
24 | 1126 | 近藤 大斗 (2) | コンドウ ダイト | 玉野光南高 | 6m64 |
25 | 1406 | 湯浅 雄太 (1) | ユアサ ユウタ | 西大寺高 | |
26 | 121 | 宮地 佑一 (2) | ミヤジ ユウイチ | 岡山操山高 | 6m73 |
27 | 221 | 大治 翔英 (2) | オオジ ショウエイ | 岡山芳泉高 | 6m97 |
28 | 5354 | 角田 翼 (1) | スミダ ツバサ | 水島工業高 | 5m76 |
29 | 5244 | 大石 怜至 (1) | オオイシ レン | 倉敷工業高 | 3m78 |
30 | 6184 | 鴨井 太吹 (1) | カモイ タフ | 総社高 | 6m02 |
31 | 7816 | 溝口 太陽 (1) | ミゾグチ タイヨウ | 岡山城東高 | 6m09 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 走幅跳 決 勝1組 です。
2025/09/10 15:58:45更新