競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第73回岡山県高等学校新人陸上競技大会
兼 第34回中国高等学校新人陸上競技対校選手権大会岡山県予選会



2025年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 105 4×100mR 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
09:30 106 2組 番組
09:30 107 3組 番組
09:45 61 4×100mR 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
09:45 62 2組 番組
09:45 63 3組 番組
09:45 64 4組 番組
09:45 65 5組 番組
10:10 60 5000mW 男子  決 勝 番組
10:10 104 5000mW 女子  決 勝 番組
10:55 96 1500m 女子  予 選 1組 2組5着+6 番組
10:55 97 2組 番組
11:15 44 1500m 男子  予 選 1組 3組4着+4 番組
11:15 45 2組 番組
11:15 46 3組 番組
11:40 87 400m 女子  予 選 1組 4組0着+8 番組
11:40 88 2組 番組
11:40 89 3組 番組
11:40 90 4組 番組
11:55 26 400m 男子  予 選 1組 10組0着+8 番組
11:55 27 2組 番組
11:55 28 3組 番組
11:55 29 4組 番組
11:55 30 5組 番組
11:55 31 6組 番組
11:55 32 7組 番組
11:55 33 8組 番組
11:55 34 9組 番組
11:55 35 10組 番組
12:40 71 100m 女子  予 選 1組 8組0着+8 番組
12:40 72 2組 番組
12:40 73 3組 番組
12:40 74 4組 番組
12:40 75 5組 番組
12:40 76 6組 番組
12:40 77 7組 番組
12:40 78 8組 番組
13:05 1 100m 男子  予 選 1組 13組0着+8 番組
13:05 2 2組 番組
13:05 3 3組 番組
13:05 4 4組 番組
13:05 5 5組 番組
13:05 6 6組 番組
13:05 7 7組 番組
13:05 8 8組 番組
13:05 9 9組 番組
13:05 10 10組 番組
13:05 11 11組 番組
13:05 12 12組 番組
13:05 13 13組 番組
13:50 99 100mH(0.838m_8.5m) 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
13:50 100 2組 番組
13:50 101 3組 番組
14:05 50 110mH(1.067m_9.14m) 男子  予 選 1組 4組0着+8 番組
14:05 51 2組 番組
14:05 52 3組 番組
14:05 53 4組 番組
15:45 59 3000mSC(0.914m) 男子  決 勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 112 棒高跳 男子  決 勝 番組
10:00 121 棒高跳 女子  決 勝 番組
10:00 122 走幅跳 女子  決 勝 1組 番組
10:00 123 2組 番組
13:30 120 走高跳 女子  決 勝 番組
14:00 113 走幅跳 男子  決 勝 1組 番組
14:00 114 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 117 円盤投(1.750kg) 男子  決 勝 番組
12:00 126 円盤投(1.000kg) 女子  決 勝 番組
14:30 118 ハンマー投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
14:30 127 ハンマー投(4.000kg) 女子  決 勝 番組

2025年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 108 4×400mR 女子  予 選 1組 3組0着+8 番組
09:30 109 2組 番組
09:30 110 3組 番組
09:50 66 4×400mR 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
09:50 67 2組 番組
09:50 68 3組 番組
09:50 69 4組 番組
09:50 70 5組 番組
10:20 47 5000m 男子  決 勝 番組
10:45 98 3000m 女子  決 勝 番組
11:05 91 800m 女子  予 選 1組 5組0着+8 番組
11:05 92 2組 番組
11:05 93 3組 番組
11:05 94 4組 番組
11:05 95 5組 番組
11:25 36 800m 男子  予 選 1組 8組0着+8 番組
11:25 37 2組 番組
11:25 38 3組 番組
11:25 39 4組 番組
11:25 40 5組 番組
11:25 41 6組 番組
11:25 42 7組 番組
11:25 43 8組 番組
12:05 102 400mH(0.762m_35m) 女子  予 選 1組 2組0着+8 番組
12:05 103 2組 番組
12:20 54 400mH(0.914m_35m) 男子  予 選 1組 5組0着+8 番組
12:20 55 2組 番組
12:20 56 3組 番組
12:20 57 4組 番組
12:20 58 5組 番組
12:45 48 200m 女子  予 選 1組 7組0着+8 番組
12:45 49 2組 番組
12:45 79 3組 番組
12:45 80 4組 番組
12:45 81 5組 番組
12:45 82 6組 番組
12:45 83 7組 番組
13:10 14 200m 男子  予 選 1組 12組0着+8 番組
13:10 15 2組 番組
13:10 16 3組 番組
13:10 17 4組 番組
13:10 18 5組 番組
13:10 19 6組 番組
13:10 20 7組 番組
13:10 21 8組 番組
13:10 22 9組 番組
13:10 23 10組 番組
13:10 24 11組 番組
13:10 25 12組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 111 走高跳 男子  決 勝 番組
10:30 124 三段跳 女子  決 勝 番組
13:00 115 三段跳 男子  決 勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 128 やり投(0.600kg) 女子  決 勝 番組
11:00 116 砲丸投(6.000kg) 男子  決 勝 番組
13:00 125 砲丸投(4.000kg) 女子  決 勝 番組
14:00 119 やり投(0.800kg) 男子  決 勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/10 15:58:45更新